| 
 | 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Personalização:: | Disponível | Distância de solda:: | Ajustável | 
|---|---|---|---|
| Maneira refrigerando:: | Refrigeração por ar | potência: | 1.71KW, 3470W, 4.85kw, 100kva, 75KVA | 
| Voltagem de entrada: | 220V, 380V, Personalizado, 220V-230V | ||
| Destacar: | Soldadores de fios de aço,Soldadora de traseira para arame de aço | ||
 


| Ponto Modelo | ONU-25 | ONU-35 | UN-50 | ONU-75 | UN-100 | UN-150 | ONU-200 | 
| Capacidade nominal KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Voltagem primária nominal V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Frequência nominal Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Corrente curta máxima A | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| Velocidade máxima de fixação N | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| Força máxima de forja N | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Ciclo de trabalho nominal % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Dimensões mm | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 Q É uma empresa comercial ou uma fábrica?
Q É uma empresa comercial ou uma fábrica?Pessoa de Contato: Mr. tianwei
Telefone: +8615216883036